- 设计理念和原则:
- 组成模块:
- DJL系列液氮速冻柜工艺性能数据:
序号 | 性能指标 | 参数 |
1 | 液氮速冻温度: | 最低-196℃,常用-120℃ |
2 | 液氮速冻时间: | 1-30分钟,可按需设定 |
3 | 液氮速冻成本: | 300-800元/吨 |
4 | 机体材质: | 304不锈钢 |
5 | 保温层: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 电力规格: | 380V 50HZ |
7 | 制冷剂: | 液氮、5-8公斤压力 |
液氮速冻柜规格产能对照表
型号 Model | 内腔尺寸 W*D*H | 外腔尺寸 W*D*H | 功率(kw) | 冷冻产量(kg/h) |
DJL-QF-50A | 700*900*700 | 1550*1300*2000 | 1 | 50 |
DJL-QF-100A | 700*900*1400 | 1550*1300*2000 | 1.5 | 100 |
DJL-QF-150A | 700*900*1800 | 1550*1350*2300 | 1.5 | 150 |
DJL-QF-300A | 900*1320*1800 | 1750*1750*2300 | 2.5 | 300 |
DJL-QF-600A | 900*1100*1800 | 2700*2000*2300 | 3.5 | 600 |
DJL-QF-1200A | 1170*1500*1800 | 3800*2000*2300 | 7 | 1200 |
DJL-QF-2000A | 1350*1450*1800 | 5920*2200*2580 | 10 | 1500 |
DJL-QF-3000A | 1350*1700*1800 | 5920*2420*2580 | 10 | 2000 |
备注:在实际生产中,液氮速冻机的产能会因为产品的规格及包装不同产生差异,具体数据可咨询液氮速冻设备厂家,以便提供客观真实的数据。
德捷力可以根据客户要求定制各种特殊的液氮速冻设备、液氮速冻隧道、液氮速冻柜、液氮速冻机。